现在展示: 比利时 - (通用)邮票 (2000 - 2009) - 1082 邮票.
11. 五月 窗口管理器: 空缺 纸张规格 : 5 设计: Tom Hautekiet 雕版: Offset 筛孔: 11½
| 号码 | 类型 | 面值 | 颜色 | 描述 |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3921 | DQJ | 1Local | 彩色 | (0.59 Euro) | (183.000) | 1.74 | - | 1.74 | - | USD |
|
||||||
| 3922 | DQK | 1Local | 彩色 | (0.59 Euro) | (183.000) | 1.74 | - | 1.74 | - | USD |
|
||||||
| 3923 | DQL | 1Local | 彩色 | (0.59 Euro) | (183.000) | 1.74 | - | 1.74 | - | USD |
|
||||||
| 3924 | DQM | 1Local | 彩色 | (0.59 Euro) | (183.000) | 1.74 | - | 1.74 | - | USD |
|
||||||
| 3925 | DQN | 1Local | 彩色 | (0.59 Euro) | (183.000) | 1.74 | - | 1.74 | - | USD |
|
||||||
| 3921‑3925 | Minisheet (160 x 140mm) | 9.31 | - | 9.31 | - | USD | |||||||||||
| 3921‑3925 | 8.70 | - | 8.70 | - | USD |
11. 五月 窗口管理器: 空缺 纸张规格 : 5 设计: MVTM - Jan de Maesschalk 雕版: Offset 筛孔: 11½
| 号码 | 类型 | 面值 | 颜色 | 描述 |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3926 | DQO | 1Europe | 彩色 | Henry Purcell | (206.000) | 1.16 | - | 1.16 | - | USD |
|
||||||
| 3927 | DQP | 1Europe | 彩色 | Georg Frederich Haendel | (206.000) | 1.16 | - | 1.16 | - | USD |
|
||||||
| 3928 | DQQ | 1Europe | 彩色 | Joseph Haydn | (206.000) | 1.16 | - | 1.16 | - | USD |
|
||||||
| 3929 | DQR | 1Europe | 彩色 | Felix Mendelssohn-Bartholdy | (206.000) | 1.16 | - | 1.16 | - | USD |
|
||||||
| 3930 | DQS | 1Europe | 彩色 | Clara Schumann | (206.000) | 1.16 | - | 1.16 | - | USD |
|
||||||
| 3926‑3930 | 5.80 | - | 5.80 | - | USD |
8. 六月 窗口管理器: 空缺 纸张规格 : 10 设计: MVTM 雕版: Guillaume Broux 筛孔: 11½
8. 六月 窗口管理器: 空缺 纸张规格 : 5 设计: Clotilde Olyff 筛孔: 10
| 号码 | 类型 | 面值 | 颜色 | 描述 |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3936 | DQY | 1Local | 彩色 | Insulation | (1.615.000) | 1.16 | - | 1.16 | - | USD |
|
||||||
| 3937 | DQZ | 1Local | 彩色 | Solar energy | (1.615.000) | 1.16 | - | 1.16 | - | USD |
|
||||||
| 3938 | DRA | 1Local | 彩色 | Public transport | (1.615.000) | 1.16 | - | 1.16 | - | USD |
|
||||||
| 3939 | DRB | 1Local | 彩色 | Low energy bulbs | (1.615.000) | 1.16 | - | 1.16 | - | USD |
|
||||||
| 3940 | DRC | 1Local | 彩色 | Wind turbines | (1.615.000) | 1.16 | - | 1.16 | - | USD |
|
||||||
| 3936‑3940 | 5.80 | - | 5.80 | - | USD |
29. 六月 窗口管理器: 空缺 纸张规格 : 1 设计: MVTM 筛孔: 11½
29. 六月 窗口管理器: 空缺 纸张规格 : 10 设计: Roger Leloup - MVTM 筛孔: 11½
31. 八月 窗口管理器: 空缺 纸张规格 : 5 设计: MVTM 筛孔: 11½
31. 八月 窗口管理器: 空缺 纸张规格 : 10 设计: Jean Libert 雕版: Guillaume Broux 筛孔: 11½
| 号码 | 类型 | 面值 | 颜色 | 描述 |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3944 | DRG | 1Local | 彩色 | Citroën (1950's) | (223.300) | 0.87 | - | 0.87 | - | USD |
|
||||||
| 3945 | DRH | 1Local | 彩色 | Bedford (1960's) | (223.300) | 0.87 | - | 0.87 | - | USD |
|
||||||
| 3946 | DRI | 1Local | 彩色 | Renault (1970's) | (223.300) | 0.87 | - | 0.87 | - | USD |
|
||||||
| 3947 | DRJ | 1Local | 彩色 | Renault (1980's) | (223.300) | 0.87 | - | 0.87 | - | USD |
|
||||||
| 3948 | DRK | 1Local | 彩色 | Citroën (Today) | (223.300) | 0.87 | - | 0.87 | - | USD |
|
||||||
| 3944‑3948 | 4.35 | - | 4.35 | - | USD |
31. 八月 窗口管理器: 空缺 纸张规格 : 10 设计: Jean-Pierre Lorand - MVTM 筛孔: 10
| 号码 | 类型 | 面值 | 颜色 | 描述 |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3949 | DRL | 1Local | 彩色 | (2.377.000) | 0.87 | - | 0.87 | - | USD |
|
|||||||
| 3950 | DRM | 1Local | 彩色 | (2.377.000) | 0.87 | - | 0.87 | - | USD |
|
|||||||
| 3951 | DRN | 1Local | 彩色 | (2.377.000) | 0.87 | - | 0.87 | - | USD |
|
|||||||
| 3952 | DRO | 1Local | 彩色 | (2.377.000) | 0.87 | - | 0.87 | - | USD |
|
|||||||
| 3953 | DRP | 1Local | 彩色 | (2.377.000) | 0.87 | - | 0.87 | - | USD |
|
|||||||
| 3954 | DRQ | 1Local | 彩色 | (2.377.000) | 0.87 | - | 0.87 | - | USD |
|
|||||||
| 3955 | DRR | 1Local | 彩色 | (2.377.000) | 0.87 | - | 0.87 | - | USD |
|
|||||||
| 3956 | DRS | 1Local | 彩色 | (2.377.000) | 0.87 | - | 0.87 | - | USD |
|
|||||||
| 3957 | DRT | 1Local | 彩色 | (2.377.000) | 0.87 | - | 0.87 | - | USD |
|
|||||||
| 3958 | DRU | 1Local | 彩色 | (2.377.000) | 0.87 | - | 0.87 | - | USD |
|
|||||||
| 3949‑3958 | Booklet of 10 | 8.72 | - | 8.72 | - | USD | |||||||||||
| 3949‑3958 | 8.70 | - | 8.70 | - | USD |
21. 九月 窗口管理器: 空缺 纸张规格 : 10 设计: André Buzin. 筛孔: 11½
21. 九月 窗口管理器: 空缺 纸张规格 : 5 设计: Myriam Voz y Thierry Martin. 筛孔: 11½
21. 九月 窗口管理器: 空缺 纸张规格 : 10 设计: Luc Derycke. 筛孔: 11½
| 号码 | 类型 | 面值 | 颜色 | 描述 |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3961 | DRX | 1Local | 彩色 | 1.16 | - | 1.16 | - | USD |
|
||||||||
| 3962 | DRY | 1Local | 彩色 | 1.16 | - | 1.16 | - | USD |
|
||||||||
| 3963 | DRZ | 1Local | 彩色 | 1.16 | - | 1.16 | - | USD |
|
||||||||
| 3964 | DSA | 1Local | 彩色 | 1.16 | - | 1.16 | - | USD |
|
||||||||
| 3965 | DSB | 1Local | 彩色 | 1.16 | - | 1.16 | - | USD |
|
||||||||
| 3966 | DSC | 1Local | 彩色 | 1.16 | - | 1.16 | - | USD |
|
||||||||
| 3967 | DSD | 1Local | 彩色 | 1.16 | - | 1.16 | - | USD |
|
||||||||
| 3968 | DSE | 1Local | 彩色 | 1.16 | - | 1.16 | - | USD |
|
||||||||
| 3969 | DSF | 1Local | 彩色 | 1.16 | - | 1.16 | - | USD |
|
||||||||
| 3970 | DSG | 1Local | 彩色 | 1.16 | - | 1.16 | - | USD |
|
||||||||
| 3961‑3970 | Minisheet | 11.63 | - | 11.63 | - | USD | |||||||||||
| 3961‑3970 | 11.60 | - | 11.60 | - | USD |
